详细信息 | |||||
项目名称 | 微纳米气泡有机废气处理 | ||||
建设地点 | 昆山 | 建设起始时间 | 2017-11-10 | 建设结束时间 | 2017-12-1 |
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 210万 | 废气性质 | 非甲烷总烃 |
处理规模 | 7套流水线 | 污染因子浓度 | 非甲烷总烃 | 处理效果 | 90% |
处理工艺 | 微纳米气泡有机废气处理系统 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
微纳米气泡技术应用于非甲烷总烃废气处理
工程图片

详细信息 | |||||
项目名称 | 微纳米气泡有机废气处理 | ||||
建设地点 | 昆山 | 建设起始时间 | 2017-11-10 | 建设结束时间 | 2017-12-1 |
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 210万 | 废气性质 | 非甲烷总烃 |
处理规模 | 7套流水线 | 污染因子浓度 | 非甲烷总烃 | 处理效果 | 90% |
处理工艺 | 微纳米气泡有机废气处理系统 | 运行费用 | 承包范围 |
微纳米气泡技术应用于非甲烷总烃废气处理